2016年 01月 09日
自然の味をそのままお召し上がり下さい♪ 無塩・無油のミックスナッ |
2019-11-11
LCD-M4K552XDB [55インチ ブラック]
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 55 インチ | モニタタイプ | ワイド |
曲面型 | アスペクト比 | 16:9 | |
表面処理 | ハーフグレア(半光沢) | パネル種類 | ADS |
解像度(規格) | 4K(3840x2160) | HDR | HDR10 |
表示色 | 10億7374万色 | 表示領域 | 1209.6×680.4 |
応答速度 | 8ms(GtoG) オーバードライブレベル1設定時:7ms(GtoG) オーバードライブレベル2設定時:5ms(GtoG) | コントラスト比 | 1200:1 |
拡張コントラスト比 | 輝度 | 350 cd/m2 | |
視野角(上下/左右) | 178/178 | 画素ピッチ | 0.315 mm |
消費電力 | 127 W | デジタル走査周波数 | 水平:HDMI1、DisplayPort:15〜136 kHz/HDMI2、HDMI3:15〜96 kHz 垂直:HDMI、DisplayPort:23〜76 Hz |
LEDバックライト | LEDバックライト | 3D対応 | |
フリッカーフリー | ○ | 1インチあたりの価格 | \2128 |
詳細機能 | |||
入力端子 | D-Subx1 HDMIx2 HDMI2.0x1 DisplayPortx1 | スピーカー搭載 | ○ |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
HDCP2.2 | ○ | HDCP | ○ |
ピボット機能(画面回転) | スイーベル機能(水平回転) | ||
チルト機能(垂直角度調節) | 高さ調節機能 | ||
リモコン | ○ | カラーマネジメント機能 | |
PIP | ○ | PBP | ○ |
VESAマウント | ○ | G-SYNC | |
FreeSync | MHL対応 | ||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 1241.6x758.5x217.3 | 重量 | 14.5 kg |
|
IODATA LCD-M4K552XDB [55インチ ブラック]
価格 | 134,800円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
- w326-2dtenpos20df62d05fd1-11005
- tzsy-64e-green-sorac950640d10066539
- vmtoh_fafujico-outlet7947faf4fuji-4962-101484-22294-22294
- 54y8x-6ck-gakki41e86c19sch-081-helsbk
- x2rdn_6cwheelland91f26c68sp8s1c188t10732w70852d9345
- acijb26mnkmok937c26f9rakuera_cup11500
- 308k-b5autowaye87bb5e7wh00614-rd00128
- p4nf2partsisland8fa2f2ee4476047754976760704
- jn7o-16tire3104849e163111614261-vir-bp
- icn2-dcex-gstyle3251dc76sk05-mj-2wc0818-m
#
by
ee71z1
|
2016-01-09 16:30